Skip to product information
The Fastforward
Aspens
Rick Bond x J Collab
$829.00
Waist Width: 92mm
J Says Best For:
Firm Groomers / Soft Groomers / All Mountain / Glades/Trees
The Fastforward
124 – 92 – 111
#JFastforwardSki
This ski is kind of a big deal!
SPECS
| Length | 160cm | 167cm | 174cm | 181cm | 187cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 124 – 92 – 111 | 124 – 92 – 111 | 124 – 92 – 111 | 124 – 92 – 111 | 124 – 92 – 111 |
| Sidecut Radius | 15.6m | 16.4m | 17.3m | 18.2m | 19.6m |
| Weight Per Ski | 1920g | 1970g | 2035g | 2100g | 2165g |
| Camber | 5.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 6.0mm | 6.0mm |
| Effective Edge | 1290mm | 1370mm | 1440mm | 1500mm | 1560mm |
| Tip / Tail Height | 60 / 33mm | 60 / 33mm | 60 / 33mm | 60 / 33mm | 60 / 33mm |
| Tip / Tail Length | 310 / 230mm | 310 / 230mm | 310 / 230mm | 310 / 230mm | 310 / 230mm |
| Running Length | 1060mm | 1130mm | 1200mm | 1270mm | 1330mm |
| Boot From Center | -5.0cm | -7.5cm | -7.5cm | -8.0cm | -8.0cm |
| Boot From Tail | 725mm | 760mm | 795mm | 825mm | 855mm |
Scroll to see more →